<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malta Direkt Blog &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://blog.maltadirekt.de/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maltadirekt.de</link>
	<description>Blog von Malta Direkt Reisen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 12:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unsere neueste Destination &#8211; GAMBIA</title>
		<link>http://blog.maltadirekt.de/2011/07/22/214/</link>
		<comments>http://blog.maltadirekt.de/2011/07/22/214/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeska Teichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maltadirekt.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar hilfreiche Infos zu unserem neuen Ziel GAMBIA:
Kulinarisch kommt in Gambia jeder auf seine Kosten. Die Küche ist vielseitig und international geprägt. Es gibt viele preiswerte und gute Restaurants. Absolut empfehlenswert ist z.B. das Bantaba Restaurant in Kololi.
Bier, wie z.B. das Julbrew ist auch in Gambia ein beliebtes      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein paar hilfreiche Infos zu unserem neuen Ziel GAMBIA:</p>
<p>Kulinarisch kommt in Gambia jeder auf seine Kosten. Die Küche ist vielseitig und international geprägt. Es gibt viele preiswerte und gute Restaurants. Absolut empfehlenswert ist z.B. das Bantaba Restaurant in Kololi.</p>
<p>Bier, wie z.B. das Julbrew ist auch in Gambia ein beliebtes                Getränk, welches in Banjul sogar unter deutscher Leitung gebraut wird.</p>
<p>Bei Taxifahrten sollte der Preis immer vorher ausgehandelt und festgelegt werden.  Die grünen Taxis sind in der Regel etwas komfortabler und für Touristen gut geeignet.</p>
<p>Die Währung in Gambia heisst Dalasi &#8211; 1 Euro entspricht zur Zeit ungefähr 40 Dalasi.</p>
<p>Maximaltemperaturen sind im ganzen Jahr um die 35 Grad.                Die Minimaltemperatur steigt von Januar 15 Grad bis September 22                Grad.</p>
<p>Aktuelles zu den Einreisebestimmingen erfährt man vom Auswärtigem Amt -  http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/GambiaSicherheit_node.html</p>
<p>Es gibt viel zu entdecken in Gambia. Viele interessante Tipps hierzu findet man auch auf <span><span style="color: black"><a href="mailto:gambia@eyes2market.de%0d%0aund%20%3Ca%20href="><span style="font-family: Arial;font-size: x-small">www.visitthegambia.gm</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maltadirekt.de/2011/07/22/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milde Winter und gesundes Seeklima</title>
		<link>http://blog.maltadirekt.de/2010/02/20/milde-winter-und-gesundes-seeklima/</link>
		<comments>http://blog.maltadirekt.de/2010/02/20/milde-winter-und-gesundes-seeklima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Seebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maltadirekt.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kunden fragen uns nach dem Klima im Winter, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um kurz das Klima im Winter zu beschreiben: Da es auf Malta keine hohen Berge gibt, ist man ständig von gleichmäßigen Winden umgegebn, die frische Seeluft über die Insel wehen. Selbst in den Wintermonaten scheint die Sonne durchschnittlich 6 Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Kunden fragen uns nach dem Klima im Winter, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um kurz das Klima im Winter zu beschreiben: Da es auf Malta keine hohen Berge gibt, ist man ständig von gleichmäßigen Winden umgegebn, die frische Seeluft über die Insel wehen. Selbst in den Wintermonaten scheint die Sonne durchschnittlich 6 Stunden am Tag, Im Winter liegen die Temperaturen selten unter 10 Grad Celsius und damit immer noch um zehn Grad höher als in Deutschland. Im Herbst und Winter gibt es vereinzelt Regenfälle. Meist regnet es aber nur kurz, und der blaue Himmel ist hinter der dicken Wolke schon wieder in Sicht! Frost und Schnee sind auf Malta ein Fremdwort.Malta eignet sich wunderbar für eine Klimakur. Vom reizarmen Klima profitieren vor allem bei einem längeren Aufenthalt erholungsbedürftige Menschen mit Herz- und Kreislaufstörungen, Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck und Rheuma. Die erholsame Wirkung des maltesischen Klimas ist medizinisch nachgewiesen!</p>
<p>Dieses gemäßigte Klima ist ideal zum Wandern oder Radfahren. Oder um die Insel zu besichtigen mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Oder einfach nur zum Relaxen.<a href="http://www.imalta.de/">Malta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maltadirekt.de/2010/02/20/milde-winter-und-gesundes-seeklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima Malta &#8211; mildes Seeklima</title>
		<link>http://blog.maltadirekt.de/2008/09/17/klima-malta-mildes-seeklima/</link>
		<comments>http://blog.maltadirekt.de/2008/09/17/klima-malta-mildes-seeklima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Seebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maltadirekt.de/2008/09/17/klima-malta-mildes-seeklima/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kunden fragen uns nach dem Klima im Winter, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um kurz das Klima im Winter zu beschreiben: Da es auf Malta keine hohen Berge gibt, ist man ständig von gleichmäßigen Winden umgeben, die frische Seeluft über die Insel wehen. Selbst in den Wintermonaten scheint die Sonne durchschnittlich 6 Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Kunden fragen uns nach dem Klima im Winter, deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um kurz das Klima im Winter zu beschreiben: Da es auf Malta keine hohen Berge gibt, ist man ständig von gleichmäßigen Winden umgeben, die frische Seeluft über die Insel wehen. Selbst in den Wintermonaten scheint die Sonne durchschnittlich 6 Stunden am Tag. Im Winter liegen die Temperaturen selten unter 10 Grad Celsius und damit immer noch um zehn Grad höher als in Deutschland. Im Herbst und Winter gibt es vereinzelt Regenfälle. Meist regnet es aber nur kurz und der blaue Himmel ist hinter der dicken Wolke schon wieder in Sicht! Frost und Schnee sind auf Malta ein Fremdwort. Malta eignet sich wunderbar für eine Klimakur. Vom reizarmen Klima profitieren vor allem bei einem längeren Aufenthalt erholungsbedürftige Menschen mit Herz- und Kreislaufstörungen, Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck und Rheuma. Die erholsame Wirkung des maltesischen Klimas ist medizinisch nachgewiesen!</p>
<p>Dieses gemäßigte Klima ist ideal zum Wandern oder Radfahren. Oder um die Insel zu besichtigen mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Oder einfach nur zum Relaxen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maltadirekt.de/2008/09/17/klima-malta-mildes-seeklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

